1. Kuivasjärven Kanuunat
2. FC Fortuna
3. FC Torso
4. Jalmarin Jaguaarit
5. AC Mehukatti
6. FC Vapaat Kädet
7. PPJ Tumut!
8. FC Potkupallo
9. KCM
10. FC Sawo
11. PPJ Viintäleka
12. Samin Enkelit
13. Rs Jorques ry
14. FC Cockmasters
15. FC Jöpö
16. Mean Machine
Paras maalivahti: Simo Tonteri, Kuivasjärven Kanuunat (vain 1 päästetty maali turnauksessa)
Paras pelaaja: Tuomo Kyttälä, FC Torso
Maalikuningas: Antti Kemppainen, FC Torso (4 maalia)
(Maalikuninkuus ratkaistiin fair play -erolla, Jani Tilaeus FC Torsosta teki myös 4 maalia)
"Liukas vili" (parhaan liikkeen joukkue): Mean Machine, Maavesi
"Sukat suojassa" (fair play -joukkue): PPJ Tumut!, Kuopio
"Ahtopaine AC" (paras joukkuehenki, tsemppijoukkue): Samin Enkelit, Nummela
"Team teflon" (parhaan puolustuksen joukkue): Kuivasjärven Kanuunat, Oulu
| # | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
| 1. | Antti Kemppainen | FC Torso | 4 |
| Jani Tilaeus | FC Torso | 4 | |
| 3. | Tuomas Arponen | FC Potkupallo | 3 |
| Tuomo Kyttälä | FC Torso | 3 | |
| Eetu Varis | Jalmarin Jaguaarit | 3 | |
| 6. | Marko Kuisma | AC Mehukatti | 2 |
| Tuukka Linjala | AC Mehukatti | 2 | |
| Jari Tiihonen | AC Mehukatti | 2 | |
| Ilkka Välimaa | FC Fortuna | 2 | |
| Samu Kotonen | FC Potkupallo | 2 | |
| Lauri Karhu | FC Potkupallo | 2 | |
| Jari Savela | FC Vapaat Kädet | 2 | |
| Samu Pitkänen | Jalmarin Jaguaarit | 2 | |
| Jarmo Pehkonen | Kuivasjärven Kanuunat | 2 | |
| Hannu Leinonen | Kuivasjärven Kanuunat | 2 | |
| Olli Heikkinen | Kuivasjärven Kanuunat | 2 | |
| Sam Viksträm | Samin Enkelit | 2 | |
| 18. | Janne Karjalainen | AC Mehukatti | 1 |
| Antti Junttila | AC Mehukatti | 1 | |
| Niko Naappi | AC Mehukatti | 1 | |
| Ville Holopainen | AC Mehukatti | 1 | |
| Simo Närhi | FC Cockmasters | 1 | |
| Lauri Sirenius | FC Fortuna | 1 | |
| Heikki Järvinen | FC Fortuna | 1 | |
| Riku Pulkkinen | FC Fortuna | 1 | |
| Lasse Pohjalainen | FC Jöpö | 1 | |
| Jarmo Nykänen | FC Jöpö | 1 | |
| Jukka Karhu | FC Potkupallo | 1 | |
| Niko Henttonen | FC Sawo | 1 | |
| Marko Puolakka | FC Torso | 1 | |
| Kai Räisänen | FC Torso | 1 | |
| Jarkko Jääskeläinen | FC Torso | 1 | |
| Janne Juutilainen | FC Vapaat Kädet | 1 | |
| Arto Turunen | Jalmarin Jaguaarit | 1 | |
| Jasu Salminen | Jalmarin Jaguaarit | 1 | |
| Jarkko Turunen | Jalmarin Jaguaarit | 1 | |
| Ossi Käyhkö | Jalmarin Jaguaarit | 1 | |
| Joni Avikainen | KCM | 1 | |
| Juha-Pekka Paalanen | KCM | 1 | |
| Aleksi Paakkari | KCM | 1 | |
| Timo Tepsa | Kuivasjärven Kanuunat | 1 | |
| Lauri Tolpanniemi | Kuivasjärven Kanuunat | 1 | |
| Joni Kangaskorte | Kuivasjärven Kanuunat | 1 (1rp) | |
| Lauri-Aleksi Laitinen | Mean Machine | 1 | |
| Mikko Männistö | PPJ Tumut! | 1 | |
| Matti Kaurijoki | PPJ Tumut! | 1 | |
| Esa Viitarinne | PPJ Viintäleka | 1 | |
| Mika Hallberg | Rs Jorques ry | 1 | |
| Tomi Hietala | Rs Jorques ry | 1 | |
| Perttu Karjalainen | Samin Enkelit | 1 | |
| Joonas Lindberg | Samin Enkelit | 1 | |
| Tomi Leivo | Samin Enkelit | 1 |
| Lohko A | ||
| 09:30 - 10:00 > | PPJ Viintäleka 0 | FC Vapaat Kädet 1 |
| - | 0-1 Jari Savela 8 | |
| 09:30 - 10:00 > | FC Cockmasters 1 | PPJ Tumut! 0 |
| 1-0 Simo Närhi 19 | - | |
| 11:30 - 12:00 > | PPJ Viintäleka 0 | PPJ Tumut! 1 |
- Timo Meinander 25 |
0-1 Mikko Männistö 19 | |
| 11:30 - 12:00 > | FC Cockmasters 0 | FC Vapaat Kädet 1 |
| - | 0-1 Jari Savela 15 | |
| 14:30 - 15:00 > | PPJ Viintäleka 1 | FC Cockmasters 0 |
| 1-0 Esa Viitarinne 17 | - Jouni Hukka 16 |
|
| 14:30 - 15:00 > | PPJ Tumut! 1 | FC Vapaat Kädet 1 |
| 1-0 Matti Kaurijoki 13 | 1-1 Janne Juutilainen 21 | |
| Lohko B | ||
| 09:00 - 09:30 > | FC Potkupallo 2 | KCM 1 |
| 1-1 Tuomas Arponen 22 2-1 Samu Kotonen 24 |
0-1 Joni Avikainen 14 | |
| 09:00 - 09:30 > | AC Mehukatti 5 | FC Jöpö 1 |
| 1-0 Marko Kuisma 1 2-0 Tuukka Linjala 8 3-0 Tuukka Linjala 11 4-1 Janne Karjalainen 15 5-1 Antti Junttila 21 |
3-1 Lasse Pohjalainen 13 | |
| 11:00 - 11:30 > | FC Potkupallo 1 | FC Jöpö 1 |
| 1-0 Samu Kotonen 8 | 1-1 Jarno Nykänen 22 | |
| 11:00 - 11:30 > | AC Mehukatti 1 | KCM 1 |
| 1-1 Jari Tiihonen 13 | 0-1 Juha-Pekka Paalanen 4 | |
| 14:00 - 14:30 > | FC Potkupallo 2 | AC Mehukatti 3 |
| 1-3 Lauri Karhu 15 2-3 Jukka Karhu 20 |
0-1 Niko Naappi 3 0-2 Marko Kuisma 6 0-3 Ville Holopainen 10 Matti Vesterinen |
|
| 14:00 - 14:30 > | FC Jöpö 0 | KCM 1 |
| - | 0-1 Aleksi Paakkari 12 | |
| Lohko C | ||
| 10:00 - 10:30 > | Jalmarin Jaguaarit 2 | Samin Enkelit 0 |
| 1-0 Arto Turunen 21 | 2-0 Perttu Karjalainen 22 | |
| 10:00 - 10:30 > | Kuivasjärven Kanuunat 3 | Mean Machine 0 |
| 1-0 Jarmo Pehkonen 6 2-0 Olli Heikkinen 16 3-0 Timo Tepsa 25 |
- | |
| 12:00 - 12:30 > | Jalmarin Jaguaarit 2 | Mean Machine 0 |
| 1-0 Samu Pitkänen 13 2-0 Eetu Varis 25 |
- | |
| 12:00 - 12:30 > | Kuivasjärven Kanuunat 2 | Samin Enkelit 1 |
| 1-0 Lauri Tolpanniemi 2 2-1 Hannu Leinonen 18 |
1-1 Joonas Lindberg 14 | |
| 15:00 - 15:30 > | Jalmarin Jaguaarit 0 | Kuivasjärven Kanuunat 1 |
| - | 1-0 Olli Heikkinen 8 | |
| 15:00 - 15:30 > | Mean Machine 1 | Samin Enkelit 1 |
| 1-0 Lauri-Aleksi Laitinen 4 | 1-1 Tomi Leivo 15 | |
| Lohko D | ||
| 10:30 - 11:00 > | FC Torso 2 | Rs Jorques ry 1 |
| 1-0 Antti Kemppainen 6 2-0 Marko Puolakka 14 |
2-1 Mika Hallberg 22 | |
| 10:30 - 11:00 > | FC Sawo 0 | FC Fortuna 0 |
| - | - | |
| 12:30 - 13:00 > | FC Torso 1 | FC Fortuna 2 |
| 1-0 Jani Tilaeus 1 | 1-1 Lauri Sirenius 1-2 Ilkka Välimaa 25 |
|
| 12:30 - 13:00 > | FC Sawo 1 | Rs Jorques ry 0 |
| 1-0 Niko Henttonen 6 | Mikko Turu |
|
| 15:30 - 16:00 > | FC Torso 2 | FC Sawo 0 |
| 1-0 Kai Räisänen 9 2-0 Antti Kemppainen 25 |
- | |
| 15:30 - 16:00 > | FC Fortuna 0 | Rs Jorques ry 1 |
| - | 0-1 Tomi Hietala 2 Mika Hallberg Alexi Trumusis |
|
| Keräilyerät | ||
| 16:00 - 16:30 > | PPJ Tumut! 0 (rp: 3) | KCM 0 (rp: 2) |
| - Rankkarikisa: Timo Lipsanen - Sampo Laukkanen + Arto Särkelä + Mikko Rissanen - Kimmo Viitarinne + |
- Rankkarikisa: Juha-Pekka Paalanen - Anssi Laurikainen + Joni Avikainen - Aleksi Paakkari + Marko Hirvonen - |
|
| 16:00 - 16:30 > | FC Potkupallo 3 | PPJ Viintäleka 0 |
| 1-0 Tuomas Arponen 16 2-0 Tuomas Arponen 23 3-0 Lauri Karhu 24 |
- | |
| 16:30 - 17:00 > | Jalmarin Jaguaarit 0 (rp: 3) | FC Sawo 0 (rp: 2) |
| - Rankkarikisa: Jarkko Turunen + Arto Turunen + Jere Väänänen - Samu Pitkänen - Jani Jormakka + |
- Rankkarikisa: Teemu Kutvonen + Tomi Nokelainen + Pekka Härkänen - Timo Vatanen - Lasse Karvinen - |
|
| 16:30 - 17:00 > | FC Fortuna 2 (rp: 4) | Samin Enkelit 2 (rp:2) |
| 1-1 Heikki Järvinen 11 2-1 Riku Pulkkinen 13 Rankkarikisa: Heikki Järvinen + Lauri Sirenius + Tero Leivo + Ilkka Välimaa + |
0-1 Sam Viksträm 8 2-2 Sam Viksträm 21 Rankkarikisa: Jani Rasinen + Kim Viksträm + Juha Pelo - Jan Johansson - |
|
| Puolivälierät | ||
| 17:00 - 17:30 > | Kuivasjärven Kanuunat 2 | PPJ Tumut! 0 |
| 1-0 Hannu Leinonen 5 2-0 Jarmo Pehkonen 22 |
- | |
| 17:00 - 17:30 > | FC Torso 5 | FC Potkupallo 0 |
| 1-0 Jani Tilaeus 1 2-0 Antti Kemppainen 3 3-0 Tuomo Kyttälä 14 4-0 Tuomo Kyttälä 16 (rp) 5-0 Tuomo Kyttälä 23 |
- Samu Kotonen 16 |
|
| 17:30 - 18:00 > | FC Vapaat Kädet 0 | Jalmarin Jaguaarit 5 |
| - | 1-0 Jasu Salminen 3 2-0 Jarkko Turunen 7 3-0 Samu Pitkänen 12 4-0 Ossi Käyhkö 19 5-0 Eetu Varis 22 |
|
| 17:30 - 18:00 > | AC Mehukatti 1 (rp: 1) | FC Fortuna 1 (rp: 3) |
| 1-1 Jari Tiihonen 5 Rankkarikisa: Matti Vesterinen + Ville Holopainen - Niko Naappi - |
0-1 Ilkka Välimaa 3 Rankkarikisa: Heikki Järvinen + Lauri Sirenius + Tero Levo + |
|
| Välierät | ||
| 18:15 - 18:45 > | Kuivasjärven Kanuunat 1 | FC Torso 0 |
1-0 Joni Kangaskorte 25+2 (rp) Hannu Leinonen |
- | |
| 18:15 - 18:45 > | Jalmarin Jaguaarit 0 (rp: 0) | FC Fortuna 0 (rp: 2) |
| - Rankkikisa: Ossi Käyhkö - Jarkko Turunen - Eetu Varis - Jani Jormakka 19 Arto Turunen 25 |
- Rankkikisa: Heikki Järvinen + Lauri Sirenius - Tero Levo + Ilkka Välimaa + |
|
| Pronssiottelu | ||
| 18:45 - 19:15 > | FC Torso 4 | Jalmarin Jaguaarit 1 |
| 1-0 Jani Tilaeus 2 2-0 Antti Kemppainen 4 3-0 Jarkko Jääskeläinen 7 4-0 Jani Tilaeus 11 |
4-1 Eetu Varis 17 | |
| Finaali | ||
| 19:15 - 19:45 > | Kuivasjärven Kanuunat 0 (rp: 3) | FC Fortuna 0 (rp: 0) |
| - Rankkarikisa: Hannu Leinonen + Lauri Tolpanniemi - Olli Heikkinen + Joni Kangaskorte + |
- Rankkarikisa: Heikki Järvinen - Lauri Sirenius - Tero Levo - |
|
Lohko A
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
| FC Vapaat Kädet | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 7 |
| PPJ Tumut! | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 |
| Viintäleka | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 | 3 |
| FC Cockmasters | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 | 3 |
Lohko B
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
| AC Mehukatti | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 4 | 7 |
| FC Potkupallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 |
| KCM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 |
| FC Jöpö | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 |
Lohko C
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
| Kuivasjärven Kanuunat | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 9 |
| Jalmarin Jaguaarit | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | 6 |
| Samin Enkelit | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 |
| Mean Machine | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | 1 |
Lohko D
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
| FC Torso | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 |
| FC Fortuna | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 |
| F.C. Sawo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | 4 |
| Rs Jorques ry | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 |