1. Jalmarin Jaguaarit
2. FC Potkupallo
3. FC Sawo
4. FC Torso
5. AC Mehukatti
6. Cockmasters
7. Eastenders
8. Mean Machine
9. FC Jöpö
10. FC Fortuna
11. PPJ Tumut!
12. Team Spedet
13. Samin Enkelit
14. Team Corner
15. Viintäleka
16. APE Team
Pelaajamaininnat
Ei tiedossa...
Joukkuemaininnat
Ei tiedossa...
| # | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
| 1. | Bobi Arponen | FC Potkupallo | 5 |
| Antti Nyyssänen | AC Mehukatti | 5 | |
| 3. | Petri Kuikka | Jalmarin Jaguaarit | 4 |
| Teemu Kutvonen | FC Sawo | 4 | |
| 5. | Jussi Huttunen | FC Cockmasters | 3 (2rp) |
| Pasi Kalliomaa | FC Cockmasters | 3 | |
| Jani Tilaeus | FC Torso | 3 | |
| Kaarlo Terho | FC Sawo | 3 | |
| Marko Puolakka | FC Jöpö | 3 (3rp) | |
| 10. | Ilkka Kaipainen | FC Cockmasters | 2 |
| #3 | FC Fortuna | 2 | |
| Lauri Karhu (#26) | FC Potkupallo | 2 | |
| Jukka Karhu | FC Potkupallo | 2 | |
| Juha Vataa | FC Potkupallo | 2 | |
| Jere Väänänen | Jalmarin Jaguaarit | 2 | |
| Salminen (#8) | Jalmarin Jaguaarit | 2 | |
| #4 | Jalmarin Jaguaarit | 2 | |
| Arto Turunen | Jalmarin Jaguaarit | 2 | |
| Perttu Karjalainen | Jalmarin Jaguaarit | 2 | |
| #12 | Team Spedet | 2 | |
| #10 | Mean Machine | 2 | |
| Aki Halko | FC Sawo | 2 | |
| Jan Lehmus | Eastenders | 2 | |
| Lasse Pohjalainen | FC Jöpö | 2 | |
| Toni Jääskeläinen | PPJ Tumut! | 2 (1rp) | |
| 26. | #21 | FC Cockmasters | 1 |
| #13 | FC Fortuna | 1 | |
| L. Karhu (#26) | FC Potkupallo | 1 | |
| Jarkko Jääskeläinen | FC Torso | 1 | |
| Ossi Käyhkö | Jalmarin Jaguaarit | 1 | |
| Viksträm (#10) | Samin Enkelit | 1 | |
| Rob Mooney | Samin Enkelit | 1 | |
| #33 | Team Spedet | 1 | |
| Jari-Pekka Suuronen | Viintäleka | 1 | |
| Jari Tiihonen | AC Mehukatti | 1 | |
| Jukka Karjalainen | AC Mehukatti | 1 | |
| Marko Kuisma | AC Mehukatti | 1 | |
| Mikael Von Bonsdorf | AC Mehukatti | 1 | |
| Jani Kauppinen | AC Mehukatti | 1 | |
| Jyri Multanen | Mean Machine | 1 | |
| Janne Mikkonen | FC Sawo | 1 | |
| #4 | Team Corner | 1 | |
| #12 | Team Corner | 1 | |
| Arttu Virtanen | Eastenders | 1 | |
| Mikael Haverila | Eastenders | 1 | |
| Miska Haverila | Eastenders | 1 | |
| Jouko Mälkänen | Eastenders | 1 | |
| Jorma Karila | Eastenders | 1 | |
| A.J. Noronen | Ape-Team | 1 | |
| #7 | Ape-Team | 1 | |
| #15 | Ape-Team | 1 | |
| Harri Nylund | PPJ Tumut! | 1 | |
| Petri Hallikainen | PPJ Tumut! | 1 |
| Lohko A | ||
| 09:30 - 10:00 > | Viintäleka 0 | FC Fortuna 0 |
| - | - | |
|
|
||
| 09:30 - 10:00 > | Team Spedet 1 | FC Cockmasters 2 |
| 1-1 #12 1-2 (oma maali) Jussi Huttunen |
0-1 #4 #12 |
|
|
|
||
| 11:30 - 12:00 > | Viintäleka 0 | Team Spedet 0 |
| - | - | |
|
|
||
| 11:30 - 12:00 > | FC Fortuna 2 | FC Cockmasters 1 |
| 1-0 #3 2-1 #13 |
1-1 #21 | |
|
|
||
| 14:30 - 15:00 > | FC Cockmasters 6 | Viintäleka 1 |
| 1-0 Ilkka Kaipainen 2-0 Jussi Huttunen rp 3-0 Ilkka Kaipainen 4-0 Pasi Kalliomaa 5-0 Jussi Huttunen rp 6-1 Pasi Kalliomaa |
5-1 Jari-Pekka Suuronen | |
|
|
||
| 14:30 - 15:00 > | FC Fortuna 1 | Team Spedet 1 |
| 1-0 #3 | 1-1 #12 | |
| Lohko B | ||
| 09:00 - 09:30 > | FC Torso 0 | Jalmarin Jaguaarit 0 |
| - | - | |
|
|
||
| 09:00 - 09:30 > | FC Potkupallo 4 | Samin Enkelit 0 |
| 1-0 Lauri Karhu 2-0 Jukka Karhu 3-0 L. Karhu 4-0 Bobi Arponen |
- | |
|
|
||
| 11:00 - 11:30 > | FC Torso 0 | FC Potkupallo 4 |
| - | 0-1 Juha Vataa 0-2 Juha Vataa 0-3 Bobi Arponen 0-4 Jukka Karhu |
|
|
|
||
| 11:00 - 11:30 > | Jalmarin Jaguaarit 1 | Samin Enkelit 2 |
| 1-0 #9 Väänänen | 1-1 #10 Viksträm 1-2 Rob Mooney |
|
|
|
||
| 14:00 - 14:30 > | Samin Enkelit 0 | FC Torso 2 |
| - | 0-1 Jani Tilaeus 0-2 Jani Tilaeus |
|
|
|
||
| 14:00 - 14:30 > | FC Potkupallo 0 | Jalmarin Jaguaarit 1 |
| - | 0-1 #8 Salminen | |
| Lohko C | ||
| 10:00 - 10:30 > | AC Mehukatti 7 | Team Corner 0 |
| 1-0 Antti Nyyssänen 2-0 Antti Nyyssänen 3-0 Jani Tiihonen 4-0 Antti Nyyssänen 5-0 Jukka Karjalainen 6-0 Antti Nyyssänen 7-0 Marko Kuisma |
- | |
|
|
||
| 10:00 - 10:30 > | Mean Machine 1 | FC Sawo 0 |
| 1-0 Jyri Multanen | - | |
|
|
||
| 12:00 - 12:30 > | AC Mehukatti 2 | Mean Machine 0 |
| 1-0 #91 Mikael von Bonsdorf 2-0 Antti Nyyssänen Antti Nyyssänen |
- | |
|
|
||
| 12:00 - 12:30 > | Team Corner 0 | FC Sawo 3 |
| - | 0-1 #5 Teemu Kutvonen 0-2 #5 0-3 Janne Mikkonen |
|
|
|
||
| 15:00 - 15:30 > | FC Sawo 1 | AC Mehukatti 1 |
| 1-1 Aki Halko | 0-1 Jani Kauppinen Jari Tiihonen Juice Kantanen |
|
|
|
||
| 15:00 - 15:30 > | Team Corner 2 | Mean Machine 1 |
| 1-0 #4 2-0 #12 |
2-1 #10 (maalivahti vihreä kortti [sic]) |
|
| Lohko D | ||
| 10:30 - 11:00 > | Eastenders 1 | FC Jöpö 1 |
| 1-0 Arttu Virtanen | 1-1 Marko Puolakka rp | |
|
|
||
| 10:30 - 11:00 > | Ape-Team 2 | PPJ Tumut! 2 |
| 1-0 AJ. Noronen 2-2 #15 |
1-1 Toni Jääskeläinen rp 1-2 Toni Jääskeläinen |
|
|
|
||
| 12:30 - 13:00 > | Eastenders 5 | Ape-Team 0 |
| 1-0 Mikael Haverila 2-0 Miska Haverila 3-0 Jouko Mälkänen 4-0 Jorma Karila 5-0 Jan Lehmus |
Henri Kyllänen |
|
|
|
||
| 12:30 - 13:00 > | FC Jöpö 2 | PPJ Tumut! 2 |
| 1-0 Marko Puolakka rp 2-1 Lasse Pohjalainen Jarmo Saintula |
1-1 Harri Nylund 2-2 Petri Hallikainen Timo Lipsanen |
|
|
|
||
| 15:30 - 16:00 > | PPJ Tumut! 0 | Eastenders 0 |
| - | - | |
|
|
||
| 15:30 - 16:00 > | FC Jöpö 2 | Ape-Team 1 |
| 1-0 Lasse Pohjalainen 2-1 Marko Puolakka rp |
1-1 #7 | |
| Keräilyerät | ||
| 16:00 - 16:30 > | FC Fortuna 0 (rp:2) | FC Torso 0 (rp:4) |
| - Rankkarikisa: Tero Levo - Heikki Järvinen + #96 Arto Elsvenqnen + Antti Mojanen - |
- Rankkarikisa: #8 "Jakke" + Jyrki Paasonen - Jani Tilaeus + #14 "Tume" + Jarkko Jääskeläinen + |
|
|
|
||
| 16:00 - 16:30 > | Jalmarin Jaguaarit 5 | Team Spedet 1 |
| 1-0 #12 2-0 #4 3-1 #0 4-1 #4 5-1 #8 |
2-1 #33 | |
|
|
||
| 16:30 - 17:00 > | FC Sawo 1 | PPJ Tumut! 0 |
| 1-0 Teemu Kutvonen | - | |
|
|
||
| 16:30 - 17:00 > | FC Jöpö 0 | Mean Machine 1 |
| - | 0-1 #10 | |
| Puolivälierät | ||
| 17:00 - 17:30 > | AC Mehukatti 0 | FC Torso 1 |
| - | 0-1 Jarkko Jääskeläinen | |
|
|
||
| 17:00 - 17:30 > | Eastenders 1 (rp:2) | Jalmarin Jaguaarit 1 (rp:4) |
| 1-0 #18 Rankkarikisa: #29 + #18 + |
1-1 #24 Rankkarikisa: #12 + #4 + #9 + #24 + |
|
|
|
||
| 17:30 - 18:00 > | FC Cockmasters 0 | FC Sawo 1 |
| - | 0-1 Kaarlo Terho | |
|
|
||
| 17:30 - 18:00 > | FC Potkupallo 0 (rp: 6) | Mean Machine 0 (rp: 5) |
| - Rankkarikisa: #8 + #17 + #4 + #25 + maalivahti + #3 + |
- Rankkarikisa: #15 + #12 + #9 + #69 + #2 + |
|
| Välierät | ||
| 18:15 - 18:45 > | FC Torso 0 | Jalmarin Jaguaarit 4 |
| - | 0-1 Petri Kuikka 0-2 Arto Turunen 0-3 Ossi Käyhkö 0-4 Jere Väänänen |
|
|
|
||
| 18:15 - 18:45 > | FC Sawo 1 | FC Potkupallo 3 |
1-1 #5 #? |
0-1 #24 1-2 #24 1-3 #25 |
|
| Pronssiottelu | ||
| 18:45 - 19:15 > | FC Torso 1 | FC Sawo 3 |
| 1-1 Jani Tilaeus | 0-1 Kaarlo Terho 1-2 Aki Halko 1-3 Kaarlo Terho |
|
| Finaali | ||
| 19:15 - 19:45 > | Jalmarin Jaguaarit 3 | FC Potkupallo 1 |
| 1-0 Petri Kuikka 2-0 Perttu Karjalainen 3-0 Petri Kuikka |
3-1 Bobi Arponen (Jukka Karhu erp) |
|