Lohkoarvonnassa joukkueiden jaottelu arvontakoreihin perustuu alla oleviin tilastoihin. Tilastot kuvaavat tilannetta ennen vuoden 2010 turnausta, eli mukana on myös kaikki tulevaan turnaukseen osallistuvat joukkueet. Seuraava tilastojen päivitys tehdään kesällä turnauksen jälkeen.
| Vuosi | Joukkue | |
| 1 | 2003 | FC PotkuPallo |
| 2 | Team Corner | |
| 3 | Viintäleka | |
| 4 | FC Torso | |
| 5 | FC Trombi | |
| 6 | FC Nallet | |
| 7 | Mosambik FC | |
| 8 | Elämän Pallo | |
| 9 | FC Titanic | |
| 10 | FC Pallo | |
| 11 | FC Jöpö | |
| 12 | Kurvin Vauhti | |
| 13 | 2004 | FC Paitsio |
| 14 | FC Mojo | |
| 15 | FC Köyhät | |
| 16 | APE-Team | |
| 17 | Maaveden Nuorisoseura | |
| 18 | FC Sopupeli | |
| 19 | 2005 | Kuivasjärven Kanuunat |
| 20 | Eastenders | |
| 21 | AC Mehukatti | |
| 22 | Jalmarin Jaguaarit | |
| 23 | FC Fortuna | |
| 24 | Mean Machine | |
| 25 | 2006 | F.C. Sawo |
| 26 | AC Cockmasters | |
| 27 | PPJ Tumut! | |
| 28 | Team Spedet | |
| 29 | Samin Enkelit | |
| 30 | 2007 | FC Vapaat Kädet |
| 31 | KCM | |
| 32 | Rs Jorques ry | |
| 33 | 2008 | PaRi-81 |
| 34 | Gulagin Valo | |
| 35 | FC Siipiveikot | |
| 36 | Harjun Pojat | |
| 37 | Sports Kings | |
| 38 | Rupusakki | |
| 39 | 2009 | FC Ankkalinna |
| 40 | North Side | |
| 41 | 2010 | Grinderit |
| 42 | Fc RS |
| Joukkue | 2003-2009 | 2010 | 2003-2010 | |
| 1 | Viintäleka/Viäntöleka | 7 | x | 8 |
| 2 | FC PotkuPallo | 6 | 6 | |
| 3 | Jalmarin Jaguaarit | 5 | x | 6 |
| 4 | FC Fortuna | 5 | x | 6 |
| 5 | FC Torso | 5 | 5 | |
| 6 | FC Jöpö | 5 | 5 | |
| 7 | Kuivasjärven Kanuunat | 4 | x | 5 |
| 8 | Eastenders | 4 | x | 5 |
| 9 | AC Mehukatti | 5 | 5 | |
| 10 | Team Corner | 4 | 4 | |
| 11 | APE-Team | 3 | x | 4 |
| 12 | AC Cockmasters | 4 | 4 | |
| 13 | Samin Enkelit | 3 | x | 4 |
| 14 | FC Vapaat Kädet | 3 | x | 4 |
| 15 | KCM | 3 | x | 4 |
| 16 | FC Trombi | 3 | 3 | |
| 17 | FC Titanic | 3 | 3 | |
| 18 | FC Pallo | 3 | 3 | |
| 19 | Mean Machine | 3 | 3 | |
| 20 | PPJ Tumut! | 3 | 3 | |
| 21 | PaRi-81 | 2 | x | 3 |
| 22 | Gulagin Valo | 2 | x | 3 |
| 23 | FC Nallet | 2 | 2 | |
| 24 | Mosambik FC | 2 | 2 | |
| 25 | FC Mojo | 2 | 2 | |
| 26 | F.C. Sawo | 2 | 2 | |
| 27 | FC Siipiveikot | 1 | x | 2 |
| 28 | Harjun Pojat | 1 | x | 2 |
| 29 | Rupusakki | 2 | 2 | |
| 30 | North Side | 1 | x | 2 |
| 31 | Elämän Pallo | 1 | 1 | |
| 32 | Kurvin Vauhti | 1 | 1 | |
| 33 | FC Paitsio | 1 | 1 | |
| 34 | FC Köyhät | 1 | 1 | |
| 35 | Maaveden Nuorisoseura | 1 | 1 | |
| 36 | FC Sopupeli | 1 | 1 | |
| 37 | Team Spedet | 1 | 1 | |
| 38 | Rs Jorques ry | 1 | 1 | |
| 39 | Sports Kings | 1 | 1 | |
| 40 | FC Ankkalinna | 1 | 1 | |
| 41 | Grinderit | 0 | x | 1 |
| 42 | Fc RS | 0 | x | 1 |
| Joukkue | Pisteet | |
| 1 | Kuivasjärven Kanuunat | 456 |
| 2 | AC Mehukatti | 415 |
| 3 | FC Fortuna | 312 |
| 4 | Jalmarin Jaguaarit | 308 |
| 5 | Eastenders | 266 |
| 6 | PaRi-81 | 260 |
| 7 | FC Torso | 241 |
| 8 | FC PotkuPallo | 223 |
| 9 | Viintäleka/Viäntöleka | 175 |
| 10 | KCM | 174 |
| 11 | AC Cockmasters | 121 |
| 12 | PPJ Tumut! | 116 |
| 13 | Rupusakki | 108 |
| 14 | F.C. Sawo | 99 |
| 15 | FC Vapaat Kädet | 92 |
| 16 | Team Corner | 88 |
| 17 | North Side | 77 |
| 18 | FC Jöpö | 73 |
| 19 | FC Trombi | 73 |
| 20 | Samin Enkelit | 62 |
| 21 | Mean Machine | 56 |
| 22 | Harjun Pojat | 54 |
| 23 | FC Siipiveikot | 42 |
| 24 | FC Paitsio | 40 |
| 25 | FC Ankkalinna | 35 |
| 26 | Gulagin Valo | 34 |
| 27 | FC Titanic | 30 |
| 28 | FC Pallo | 30 |
| 29 | APE-Team | 26 |
| 30 | Mosambik FC | 22 |
| 31 | Team Spedet | 20 |
| 32 | Rs Jorques ry | 20 |
| 33 | Sports Kings | 18 |
| 34 | FC Nallet | 15 |
| 35 | FC Mojo | 15 |
| 36 | FC Köyhät | 14 |
| 37 | Maaveden Nuorisoseura | 6 |
| 38 | Elämän Pallo | 5 |
| 39 | FC Sopupeli | 4 |
| 40 | Kurvin Vauhti | 1 |
| 41 | Grinderit | 0 |
| 42 | Fc RS | 0 |
LKM = Osallistumiskerrat
KA = Sijoitusten keskiarvo
ES = Sijoitus listalla viime vuonna
Lisäksi esillä joukkueiden sijoitukset vuosina 2003-2009
| Joukkue | LKM | KA | ES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 | FC Paitsio | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | PaRi-81 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 3 | Kuivasjärven Kanuunat | 4 | 2.3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 |
| 4 | FC Torso | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - |
| 5 | AC Mehukatti | 5 | 3.6 | 5 | - | - | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | FC Trombi | 3 | 4.7 | 7 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 7 | Eastenders | 4 | 4.8 | 6 | - | - | 2 | 7 | - | 3 | 7 |
| 8 | Jalmarin Jaguaarit | 5 | 5.8 | 8 | - | - | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| 9 | North Side | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 10 | FC Fortuna | 5 | 6.2 | 13 | - | - | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | FC PotkuPallo | 6 | 6.5 | 9 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | 11 | - |
| 12 | Team Corner | 4 | 6.5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 14 | - | - | - |
| 13 | F.C. Sawo | 2 | 6.5 | 11 | - | - | - | 3 | 10 | - | - |
| 14 | KCM | 3 | 7.3 | 12 | - | - | - | - | 9 | 4 | 9 |
| 15 | Mosambik FC | 2 | 8 | 14 | 7 | 9 | - | - | - | - | - |
| 16 | Elämän Pallo | 1 | 8 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Harjun Pojat | 1 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 18 | Rupusakki | 2 | 9 | 32 | - | - | - | - | - | 13 | 5 |
| 19 | Viintäleka | 7 | 9.3 | 19 | 3 | 4 | 9 | 15 | 11 | 15 | 8 |
| 20 | FC Nallet | 2 | 9.5 | 20 | 6 | 13 | - | - | - | - | - |
| 21 | PPJ Tumut! | 3 | 9.7 | 18 | - | - | - | 11 | 7 | - | 11 |
| 22 | FC Köyhät | 1 | 10 | 22 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 23 | FC Siipiveikot | 1 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 24 | FC Titanic | 3 | 10.3 | 24 | 9 | 7 | 15 | - | - | - | - |
| 25 | FC Pallo | 3 | 10.7 | 25 | 10 | 8 | 14 | - | - | - | - |
| 26 | AC Cockmasters | 4 | 11 | 21 | - | - | - | 6 | 14 | 9 | 15 |
| 27 | FC Vapaat Kädet | 3 | 11.3 | 17 | - | - | - | - | 6 | 12 | 16 |
| 28 | FC Jöpö | 5 | 11.8 | 26 | 11 | 16 | 8 | 9 | 15 | - | - |
| 29 | Kurvin Vauhti | 1 | 12 | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mean Machine | 3 | 12 | 28 | - | - | 12 | 8 | 16 | - | - |
| 31 | Team Spedet | 1 | 12 | 29 | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 32 | FC Ankkalinna | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 33 | Samin Enkelit | 3 | 13 | 30 | - | - | - | 13 | 12 | - | 14 |
| 34 | Rs Jorques ry | 1 | 13 | 31 | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 35 | FC Mojo | 2 | 13.5 | 33 | - | 11 | 16 | - | - | - | - |
| 36 | APE-Team | 3 | 13.7 | 34 | - | 12 | 13 | 16 | - | - | - |
| 37 | Maaveden Nuorisoseura | 1 | 14 | 35 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 38 | Sports Kings | 1 | 14 | 36 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 39 | Gulagin Valo | 2 | 14.5 | 38 | - | - | - | - | - | 16 | 13 |
| 40 | FC Sopupeli | 1 | 15 | 37 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 41 | Grinderit | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Fc RS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sijoitukset yhteensä vuosina 2003-2009.
| Joukkue | I | II | III | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Kuivasjärven Kanuunat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC PotkuPallo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Torso | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AC Mehukatti | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jalmarin Jaguaarit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PaRi-81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eastenders | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Fortuna | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Team Corner | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | FC Paitsio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Viintäleka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | FC Trombi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | F.C. Sawo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KCM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rupusakki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AC Cockmasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | FC Vapaat Kädet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | FC Nallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | North Side | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FC Titanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Mosambik FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PPJ Tumut! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FC Jöpö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | FC Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Mean Machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Elämän Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Harjun Pojat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FC Köyhät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FC Siipiveikot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FC Mojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Samin Enkelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | APE-Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Kurvin Vauhti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Team Spedet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FC Ankkalinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gulagin Valo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Rs Jorques ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Maaveden Nuorisoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Sports Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | FC Sopupeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Grinderit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Fc RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |